福贡实时天气(2021-02-27 21:00发布)
![]() |
17°
体感温度:19° ![]() 晴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天有少量降雨,但会使人们感觉有些热,不过大部分人仍会有比较舒适的感觉。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2021-02-27,星期日,福贡今日天气:晴,北风0级,全天气温13℃~26℃,当前温度17℃,体感温度19℃,相对湿度100%,日出时间:07:30,日落时间:18:45。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 福贡明天天气: 阵雨 ,北风 1-2,全天气温13℃~30℃,降水概率:60%。
2021-02-27星期日:阵雨,气温13~26℃,北风0,气压731hPa,湿度91%,降水概率61% 2021-02-27星期一:阵雨,气温13~30℃,北风0,气压731hPa,湿度96%,降水概率60% 2021-02-27星期二:阵雨转多云,气温15~27℃,北风0,气压731hPa,湿度97%,降水概率55% 2021-02-27星期三:多云转小雨,气温15~26℃,北风0,气压731hPa,湿度94%,降水概率25% 2021-02-27星期四:晴,气温15~27℃,北风0,气压732hPa,湿度84%,降水概率9% 2021-02-27星期五:小雨,气温15~27℃,北风0,气压731hPa,湿度77%,降水概率55% 2021-02-27星期六:小雨,气温14~26℃,北风0,气压731hPa,湿度82%,降水概率25% 2021-02-27星期日:小雨,气温14~22℃,北风0,气压732hPa,湿度89%,降水概率80% 2021-02-27星期一:小雨,气温17~21℃,北风0,气压732hPa,湿度84%,降水概率85% 2021-02-27星期二:小雨,气温15~21℃,北风0,气压732hPa,湿度97%,降水概率79%
往年福贡今日天气 2021-02-27,晴~多云,气温14~28℃,南风风力3-4级 2021-02-27,多云,气温11~26℃,东北风风力3-4级 2021-02-27,阵雨,气温11~27℃,东风风力3-4级 2021-02-27,晴转多云,气温11~27℃,北风风力3-4级 2021-02-27,晴~多云,气温11~27℃,西北风风力3-4级 2021-02-27,多云,气温12~26℃,西北风风力1级 |
福贡生活指数
|
福贡未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-02-27 22:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 731hPa | 53% | 1% |
2021-02-27 23:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 731hPa | 50% | 1% |
2021-02-27 00:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 732hPa | 49% | 4% |
2021-02-27 01:00 | 16℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 732hPa | 50% | 12% |
2021-02-27 02:00 | 15℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 732hPa | 50% | 12% |
2021-02-27 03:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 733hPa | 53% | 16% |
2021-02-27 04:00 | 15℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 733hPa | 52% | 52% |
2021-02-27 05:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 732hPa | 51% | 52% |
2021-02-27 06:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 731hPa | 51% | 48% |
2021-02-27 07:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 730hPa | 50% | 7% |
2021-02-27 08:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 730hPa | 63% | 7% |
2021-02-27 09:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 729hPa | 53% | 7% |
2021-02-27 10:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 730hPa | 38% | 7% |
2021-02-27 11:00 | 25℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 730hPa | 31% | 7% |
2021-02-27 12:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 730hPa | 27% | 11% |
2021-02-27 13:00 | 28℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 25% | 49% |
2021-02-27 14:00 | 30℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 24% | 60% |
2021-02-27 15:00 | 29℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 732hPa | 25% | 60% |
2021-02-27 16:00 | 28℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 732hPa | 25% | 27% |
2021-02-27 17:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 27% | 22% |
2021-02-27 18:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 31% | 21% |
2021-02-27 19:00 | 22℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 37% | 20% |
2021-02-27 20:00 | 20℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 731hPa | 42% | 20% |
2021-02-27 21:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 731hPa | 46% | 20% |
2021-02-27 22:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 731hPa | 50% | 20% |
2021-02-27 23:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 731hPa | 52% | 20% |
2021-02-27 00:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 731hPa | 55% | 19% |
2021-02-27 01:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 732hPa | 57% | 16% |
2021-02-27 02:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 732hPa | 60% | 16% |
2021-02-27 03:00 | 13℃ | 东风 | 1-2 | 1m/s | 732hPa | 63% | 20% |
2021-02-27 04:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 731hPa | 62% | 49% |
2021-02-27 05:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 731hPa | 63% | 55% |
2021-02-27 06:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 730hPa | 64% | 55% |
2021-02-27 07:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 729hPa | 63% | 25% |
2021-02-27 08:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 729hPa | 71% | 20% |
2021-02-27 09:00 | 16℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 729hPa | 61% | 20% |
2021-02-27 10:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 729hPa | 46% | 20% |
2021-02-27 11:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 730hPa | 38% | 20% |
2021-02-27 12:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 730hPa | 33% | 25% |
2021-02-27 13:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 31% | 51% |
2021-02-27 14:00 | 26℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 731hPa | 31% | 47% |
2021-02-27 15:00 | 27℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 731hPa | 29% | 35% |
2021-02-27 16:00 | 26℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 732hPa | 30% | 19% |
2021-02-27 17:00 | 25℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 731hPa | 32% | 19% |
2021-02-27 18:00 | 24℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 35% | 19% |
2021-02-27 19:00 | 22℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 731hPa | 40% | 20% |
2021-02-27 20:00 | 20℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 731hPa | 46% | 20% |
2021-02-27 21:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 731hPa | 48% | 20% |
2021-02-27 22:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 731hPa | 49% | 20% |
2021-02-27 23:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 731hPa | 50% | 20% |
2021-02-27 00:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 732hPa | 51% | 16% |
2021-02-27 01:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 732hPa | 52% | 7% |
2021-02-27 02:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 733hPa | 51% | 7% |
2021-02-27 03:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 733hPa | 54% | 7% |
2021-02-27 04:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 733hPa | 56% | 7% |
2021-02-27 05:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 732hPa | 59% | 7% |
2021-02-27 06:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 731hPa | 63% | 7% |
2021-02-27 07:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 730hPa | 70% | 7% |
2021-02-27 08:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 730hPa | 73% | 7% |
2021-02-27 09:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 730hPa | 60% | 7% |
2021-02-27 10:00 | 22℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 730hPa | 43% | 7% |
2021-02-27 11:00 | 25℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 731hPa | 33% | 7% |
2021-02-27 12:00 | 26℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 731hPa | 31% | 7% |
2021-02-27 13:00 | 26℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 732hPa | 30% | 7% |
2021-02-27 14:00 | 25℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 732hPa | 31% | 7% |
2021-02-27 15:00 | 25℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 732hPa | 31% | 7% |
2021-02-27 16:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 732hPa | 30% | 6% |
2021-02-27 17:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 732hPa | 32% | 6% |
2021-02-27 18:00 | 22℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 732hPa | 37% | 5% |
2021-02-27 19:00 | 20℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 732hPa | 44% | 3% |
2021-02-27 20:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 732hPa | 51% | 3% |
2021-02-27 21:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 732hPa | 55% | 3% |
福贡未来几天天气
- 2021-02-27 星期日
- 阵雨
- 13℃~26℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:61%
- 降水量:1.3mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:24km
- 风向角度:219°
- 风速:3km/h
- 气压:731hpa
- 日出:07:30
- 日落:18:45
- 月升:15:34
- 月落:01:44
- 2021-02-27 星期一
- 阵雨
- 13℃~30℃
- 北风 1-2
- 降水概率:60%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:96%
- 能见度:18km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:731hpa
- 日出:07:31
- 日落:18:44
- 月升:16:10
- 月落:02:40
- 2021-02-27 星期二
- 阵雨转多云
- 15℃~27℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:0.5mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:731hpa
- 日出:07:32
- 日落:18:44
- 月升:16:43
- 月落:03:35
- 2021-02-27 星期三
- 多云转小雨
- 15℃~26℃
- 北风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:731hpa
- 日出:07:32
- 日落:18:43
- 月升:17:14
- 月落:04:28
- 2021-02-27 星期四
- 晴
- 15℃~27℃
- 北风 1-2
- 降水概率:9%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:732hpa
- 日出:07:33
- 日落:18:42
- 月升:17:44
- 月落:05:19
- 2021-02-27 星期五
- 小雨
- 15℃~27℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:77%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:731hpa
- 日出:07:34
- 日落:18:41
- 月升:18:14
- 月落:06:10
- 2021-02-27 星期六
- 小雨
- 14℃~26℃
- 北风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:82%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:731hpa
- 日出:07:34
- 日落:18:41
- 月升:18:44
- 月落:07:02
- 2021-02-27 星期日
- 小雨
- 14℃~22℃
- 北风 1-2
- 降水概率:80%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:89%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:732hpa
- 日出:07:35
- 日落:18:40
- 月升:19:18
- 月落:07:54
- 2021-02-27 星期一
- 小雨
- 17℃~21℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:85%
- 降水量:6.3mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:732hpa
- 日出:07:36
- 日落:18:39
- 月升:19:53
- 月落:08:47
- 2021-02-27 星期二
- 小雨
- 15℃~21℃
- 西风 1-2
- 降水概率:79%
- 降水量:5.0mm
- 相对湿度:97%
- 能见度:19km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:732hpa
- 日出:07:36
- 日落:18:39
- 月升:20:32
- 月落:09:41